Tobishima Kaido is called “behind Shimanami Kaido”.”Kaido” means highway.
I went to Mitarai area in Osaki shimojima island from Kure station by the bus.
I went there on spring 2018. I will introduce what you can see at Tobishima Kaido.

This bus trip takes
- time: 1.5 hours
- fee: ¥1,300
Mitarai port has beautiful traditional Japanese style town view. Bus will drive islands to islands. On the way, you can feel wonderful air of Seto inland sea.
This is the bus schedule.
Kure station to Mitarai port
stop | time | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kure station | 呉駅前 | 10:52 | 11:52 | 17:34 | 18:24 |
Yottsudoro | 四ツ道路 | 10:58 | 11:58 | 17:40 | 18:30 |
Kure-hondori 4chome | 呉本通四丁目 | 11:00 | 12:00 | 17:42 | 18:32 |
Nakahata | 中畑 | 11:06 | 12:06 | 17:48 | 18:38 |
Agakaigandori | 阿賀海岸通 | 11:10 | 12:10 | 17:52 | 18:42 |
Senogura | 先小倉 | 11:12 | 12:12 | 17:54 | 18:44 |
Hiro shisho(Hiro city hall) | 広支所 | 11:15 | 12:15 | 17:57 | 18:47 |
Hirokosaten | 広交叉点 | 11:18 | 12:18 | 18:00 | 18:50 |
Hiro station | 広駅前 | 11:20 | 12:20 | 18:02 | 18:52 |
Hiro Azumanoriba | 広東のりば | 11:22 | 12:22 | 18:04 | 18:54 |
Nigatanishigamicho | 西神町 | 11:24 | 12:24 | 18:06 | 18:56 |
Konigata | 小仁方 | 11:28 | 12:28 | 18:10 | 19:00 |
Mitoshiro | 見戸代 | 11:38 | 12:38 | 18:20 | 19:10 |
Shimokamagari Junior High School | 下蒲刈中学校 | 11:42 | 12:42 | 18:24 | 19:14 |
Kokoichinohama | 向小市の浜 | 11:46 | 12:46 | 18:28 | 19:18 |
Hara | 原 | 11:50 | 12:50 | 18:32 | 19:22 |
Koigahama | 恋ヶ浜 | 11:52 | 12:52 | 18:34 | 19:24 |
Yamazaki | 山崎 | 12:00 | 13:00 | 18:42 | 19:32 |
Toyohama Junior High School | 豊浜中学校 | 12:01 | 13:01 | 18:43 | 19:33 |
Toyohama sanbashi | 豊浜桟橋 | 12:01 | 13:01 | 18:43 | 19:33 |
Toyohama shisho(Toyohama cityhall) | 豊浜支所 | 12:02 | 13:02 | 18:44 | 19:34 |
Tachibanako port | 立花港 | 12:11 | 13:11 | 18:53 | 19:43 |
Kubi | 久比 | 12:16 | 13:16 | 18:58 | 19:48 |
Kubiko | 久比港 | 12:17 | 13:17 | 18:59 | 19:49 |
Hatsuzaki | 初崎 | 12:19 | 13:19 | 19:01 | 19:51 |
Ochoko | 小長港 | 12:21 | 13:21 | 19:03 | 19:53 |
Ohchoko | 大長港 | 12:23 | 13:23 | 19:05 | 19:55 |
Danchi Center | 団地センター | 12:23 | 13:23 | 19:05 | 19:55 |
Toyo elementary school | 豊小学校 | 12:24 | 13:24 | 19:06 | 19:56 |
Mitaraiko | 御手洗港 | 12:25 | 13:25 | 19:07 | 19:57 |
Sumiyoshi jinja | 住吉神社前 | 12:26 | 13:26 | 19:08 | 19:58 |
Daitakayama | 太高山 | 12:29 | 13:29 | 19:11 | 20:01 |
Okitomotenmangumae | 沖友天満宮前 | 12:32 | 13:32 | 19:14 | 20:04 |
You can see Japanese local view from bus. They make me exciting!
Tomorrow, I write about my destination “Mitarai”.
See ya!
Leave Comment